期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250304166 | 2 8 5 | 10 | 11 | 2 | 15 | 5 | 20 | 20 | 2 | 20 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250304165 | 2 2 2 | 9 | 10 | 2 | 14 | 4 | 19 | 19 | 1 | 19 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250304164 | 7 7 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 18 | 18 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250304163 | 7 9 8 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 17 | 17 | 7 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250304162 | 9 2 0 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250304161 | 4 5 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 偶 | 9 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250304160 | 2 9 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 5 | 偶 | 8 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250304159 | 2 8 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250304158 | 4 0 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250304157 | 4 2 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250304156 | 0 6 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250304155 | 1 2 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250304154 | 0 8 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250304153 | 4 3 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250304152 | 7 2 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250304151 | 3 1 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250304150 | 4 1 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 平 | 4 |
20250304149 | 4 5 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 3 |
20250304148 | 3 2 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250304147 | 0 9 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。