期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250312133 | 8 4 5 | 14 | 17 | 20 | 3 | 7 | 1 | 15 | 20 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20250312132 | 5 6 9 | 13 | 16 | 19 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250312131 | 8 6 4 | 12 | 15 | 18 | 1 | 5 | 3 | 13 | 18 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250312130 | 3 0 9 | 11 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 12 | 17 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250312129 | 9 5 4 | 10 | 13 | 16 | 9 | 3 | 1 | 11 | 16 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250312128 | 5 6 1 | 9 | 12 | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250312127 | 5 1 7 | 8 | 11 | 14 | 7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250312126 | 4 9 0 | 7 | 10 | 13 | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250312125 | 8 6 2 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 12 | 1 |
20250312124 | 5 2 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250312123 | 9 0 7 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250312122 | 4 3 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250312121 | 5 1 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250312120 | 3 5 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250312119 | 0 0 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250312118 | 6 9 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250312117 | 9 4 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250312116 | 1 2 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250312115 | 3 0 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250312114 | 1 2 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。