期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250328480 | 6 0 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250328479 | 3 5 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1 | 8 | 2 | 14 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250328478 | 5 1 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 18 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250328477 | 7 2 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 12 | 3 |
20250328476 | 3 6 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 11 | 2 |
20250328475 | 2 2 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250328474 | 1 7 0 | 7 | 1 | 14 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250328473 | 7 9 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 升 | 8 | 1 |
20250328472 | 5 6 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20250328471 | 6 3 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20250328470 | 5 5 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250328469 | 9 8 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250328468 | 3 2 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250328467 | 0 1 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20250328466 | 1 9 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250328465 | 8 0 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 5 |
20250328464 | 8 2 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250328463 | 8 3 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250328462 | 0 8 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250328461 | 0 3 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。