期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250328415 | 4 2 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 19 | 20 | 5 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250328414 | 9 8 3 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 18 | 19 | 4 | 19 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250328413 | 9 1 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 17 | 18 | 3 | 18 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250328412 | 9 6 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16 | 17 | 2 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250328411 | 2 7 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 16 | 1 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250328410 | 7 7 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 14 | 15 | 7 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250328409 | 4 8 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250328408 | 9 0 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250328407 | 0 2 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250328406 | 3 3 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 10 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250328405 | 1 7 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 9 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250328404 | 4 3 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 偶 | 8 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250328403 | 0 1 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250328402 | 4 4 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250328401 | 1 8 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250328400 | 1 2 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250328399 | 2 9 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250328398 | 4 0 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250328397 | 1 3 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250328396 | 5 4 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。