期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250328341 | 3 3 6 | 8 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 | 1 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250328340 | 8 3 3 | 7 | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 19 | 2 |
20250328339 | 5 1 2 | 6 | 18 | 8 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20250328338 | 4 0 8 | 5 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 10 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 17 | 降 |
20250328337 | 5 3 8 | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 9 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 16 | 降 |
20250328336 | 7 8 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 7 | 8 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 15 | 3 |
20250328335 | 5 3 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250328334 | 3 3 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250328333 | 0 7 9 | 0 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250328332 | 5 6 2 | 9 | 11 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250328331 | 2 9 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 10 | 降 |
20250328330 | 4 9 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250328329 | 7 1 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250328328 | 8 9 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250328327 | 7 2 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250328326 | 4 7 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250328325 | 8 5 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250328324 | 2 5 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250328323 | 0 0 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250328322 | 6 7 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。