期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250401265 | 9 1 3 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 13 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250401264 | 4 5 4 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 19 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250401263 | 2 5 4 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250401262 | 6 7 2 | 12 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250401261 | 4 8 0 | 11 | 5 | 16 | 1 | 4 | 4 | 16 | 9 | 6 | 16 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250401260 | 3 5 5 | 10 | 4 | 15 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 5 | 15 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250401259 | 3 4 2 | 9 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250401258 | 4 9 5 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250401257 | 5 0 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250401256 | 1 6 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250401255 | 8 0 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20250401254 | 5 6 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20250401253 | 8 8 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 8 | 3 |
20250401252 | 7 3 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250401251 | 3 8 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250401250 | 0 5 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250401249 | 1 0 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250401248 | 5 8 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250401247 | 0 5 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250401246 | 7 3 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。