期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250331217 | 2 2 5 | 4 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250331216 | 7 1 3 | 3 | 9 | 11 | 19 | 19 | 1 | 4 | 7 | 19 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250331215 | 5 9 8 | 2 | 8 | 10 | 18 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250331214 | 5 2 8 | 1 | 7 | 9 | 17 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250331213 | 0 9 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20250331212 | 6 6 5 | 9 | 5 | 7 | 15 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 11 | 降 |
20250331211 | 7 6 0 | 8 | 4 | 6 | 14 | 14 | 7 | 1 | 7 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20250331210 | 6 9 6 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 9 | 降 |
20250331209 | 7 9 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250331208 | 9 8 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250331207 | 1 7 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250331206 | 6 3 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250331205 | 2 6 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250331204 | 5 2 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250331203 | 0 7 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250331202 | 5 6 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250331201 | 0 4 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250331200 | 0 2 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250331199 | 1 6 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250331198 | 1 8 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。