期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250330417 | 2 0 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250330416 | 8 8 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 19 | 19 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 3 |
20250330415 | 2 5 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 7 | 2 |
20250330414 | 1 6 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250330413 | 0 7 1 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250330412 | 4 9 4 | 6 | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250330411 | 9 8 4 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250330410 | 3 6 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250330409 | 5 6 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250330408 | 4 1 9 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250330407 | 4 5 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250330406 | 0 9 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250330405 | 4 7 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250330404 | 2 6 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250330403 | 5 0 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250330402 | 3 1 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250330401 | 8 7 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250330400 | 0 4 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250330399 | 0 7 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250330398 | 8 0 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。