期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329245 | 1 0 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 5 | 17 | 15 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250329244 | 7 8 9 | 1 | 7 | 11 | 13 | 4 | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
20250329243 | 0 9 5 | 0 | 6 | 10 | 12 | 3 | 15 | 13 | 18 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250329242 | 8 1 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 14 | 12 | 17 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250329241 | 0 0 6 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 11 | 16 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250329240 | 4 5 3 | 15 | 3 | 7 | 9 | 4 | 12 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250329239 | 9 1 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 9 | 14 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250329238 | 4 3 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250329237 | 1 1 1 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20250329236 | 4 1 7 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250329235 | 8 9 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250329234 | 9 9 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250329233 | 2 1 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250329232 | 9 3 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250329231 | 3 9 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250329230 | 6 1 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20250329229 | 9 2 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 4 | 4 |
20250329228 | 5 1 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
20250329227 | 2 8 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250329226 | 1 7 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。