期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329467 | 7 0 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 13 | 降 |
20250329466 | 9 8 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 12 | 2 |
20250329465 | 6 6 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250329464 | 1 8 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250329463 | 3 2 2 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250329462 | 2 3 7 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 8 | 降 |
20250329461 | 4 8 0 | 14 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250329460 | 5 5 3 | 13 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 6 | 降 |
20250329459 | 9 6 8 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250329458 | 5 5 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250329457 | 1 3 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 | 3 | 降 |
20250329456 | 3 7 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250329455 | 6 4 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250329454 | 7 2 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250329453 | 7 8 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250329452 | 2 5 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250329451 | 8 0 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250329450 | 6 9 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20250329449 | 7 6 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250329448 | 9 3 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。