期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250330314 | 7 2 0 | 13 | 20 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 7 | 16 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 6 | 升 | 2 | 1 |
20250330313 | 5 4 6 | 12 | 19 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 2 | 1 | 降 |
20250330312 | 9 4 1 | 11 | 18 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 14 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20250330311 | 9 5 5 | 10 | 17 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 13 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250330310 | 7 1 2 | 9 | 16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250330309 | 9 2 5 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 13 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250330308 | 2 2 3 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250330307 | 6 6 4 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250330306 | 9 3 5 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250330305 | 3 5 0 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250330304 | 5 2 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250330303 | 5 7 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250330302 | 4 8 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250330301 | 0 2 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250330300 | 0 9 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250330299 | 9 2 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250330298 | 8 4 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250330297 | 4 6 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250330296 | 7 0 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250330295 | 4 8 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。