期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250318430 | 6 5 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250318429 | 2 0 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 19 | 12 | 2 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250318428 | 1 2 9 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 18 | 11 | 1 | 8 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250318427 | 7 2 7 | 5 | 12 | 3 | 11 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250318426 | 4 0 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250318425 | 4 6 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 15 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250318424 | 2 8 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 14 | 7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250318423 | 4 0 6 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250318422 | 0 3 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250318421 | 9 3 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 2 | 1 |
20250318420 | 8 3 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250318419 | 9 7 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
20250318418 | 9 9 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 3 |
20250318417 | 6 6 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250318416 | 3 8 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250318415 | 1 8 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250318414 | 8 6 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20250318413 | 8 6 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
20250318412 | 2 3 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250318411 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。