期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 8 | 10 | 20 | 1 | 20 | 19 | 11 | 6 | 9 | 2 | 20 | 7 | 20 | 13 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 7 | 9 | 19 | 4 | 19 | 18 | 10 | 5 | 15 | 1 | 19 | 6 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 4 | 7 | 双 | 4 | 小 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 6 | 8 | 18 | 1 | 18 | 17 | 9 | 4 | 14 | 10 | 18 | 5 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 5 | 7 | 17 | 4 | 17 | 16 | 8 | 3 | 13 | 1 | 17 | 4 | 17 | 10 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 4 | 6 | 16 | 10 | 16 | 15 | 7 | 2 | 12 | 10 | 16 | 3 | 16 | 9 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 3 | 5 | 15 | 9 | 15 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 2 | 4 | 14 | 8 | 14 | 13 | 5 | 8 | 10 | 3 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 1 | 3 | 13 | 7 | 13 | 12 | 4 | 13 | 9 | 2 | 13 | 12 | 13 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 1 | 2 | 12 | 6 | 12 | 11 | 3 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20250329014 | 10 20 03 01 05 14 07 06 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 10 | 2 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20250329013 | 02 13 16 10 06 19 17 04 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250329012 | 07 19 02 13 16 12 01 10 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329011 | 16 20 08 06 17 05 15 03 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250329010 | 14 01 16 04 19 06 11 03 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250329009 | 04 19 01 13 18 09 05 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20250329008 | 04 19 07 17 09 11 05 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250329007 | 09 06 17 18 05 04 02 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329006 | 20 06 19 01 10 12 05 08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329005 | 01 02 15 05 16 12 06 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329004 | 06 07 17 08 05 11 15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 8 | 20 | 3 | 17 | 20 | 2 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 18 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 13 | 7 | 19 | 2 | 5 | 19 | 1 | 8 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 6 | 18 | 1 | 4 | 18 | 19 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 17 | 16 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 15 | 16 | 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 8 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 14 | 17 | 14 | 1 | 3 | 单 | 2 | 大 | 7 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20250329014 | 10 20 03 01 05 14 07 06 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250329013 | 02 13 16 10 06 19 17 04 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250329012 | 07 19 02 13 16 12 01 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329011 | 16 20 08 06 17 05 15 03 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329010 | 14 01 16 04 19 06 11 03 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250329009 | 04 19 01 13 18 09 05 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329008 | 04 19 07 17 09 11 05 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329007 | 09 06 17 18 05 04 02 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
20250329006 | 20 06 19 01 10 12 05 08 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20250329005 | 01 02 15 05 16 12 06 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250329004 | 06 07 17 08 05 11 15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 14 | 11 | 9 | 7 | 20 | 6 | 15 | 12 | 20 | 20 | 2 | 12 | 20 | 1 | 18 | 10 | 16 | 20 | 5 | 20 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 19 | 5 | 14 | 11 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 14 | 17 | 9 | 15 | 19 | 4 | 19 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 18 | 4 | 13 | 10 | 18 | 18 | 11 | 1 | 18 | 18 | 16 | 8 | 14 | 18 | 3 | 18 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 17 | 3 | 12 | 9 | 17 | 17 | 1 | 12 | 17 | 17 | 15 | 7 | 13 | 17 | 2 | 17 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 10 | 7 | 5 | 3 | 16 | 2 | 11 | 8 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 1 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 | 11 | 15 | 19 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 4 | 10 | 14 | 11 | 14 | 3 | 双 | 4 | 小 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 10 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250329014 | 10 20 03 01 05 14 07 06 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 7 | 11 | 8 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329013 | 02 13 16 10 06 19 17 04 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250329012 | 07 19 02 13 16 12 01 10 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250329011 | 16 20 08 06 17 05 15 03 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329010 | 14 01 16 04 19 06 11 03 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329009 | 04 19 01 13 18 09 05 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 单 | 6 | 2 | 小 |
20250329008 | 04 19 07 17 09 11 05 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 单 | 5 | 1 | 小 |
20250329007 | 09 06 17 18 05 04 02 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1 | 4 | 单 | 4 | 大 | 4 |
20250329006 | 20 06 19 01 10 12 05 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20250329005 | 01 02 15 05 16 12 06 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329004 | 06 07 17 08 05 11 15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 9 | 1 | 20 | 13 | 18 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 6 | 15 | 5 | 4 | 20 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 8 | 2 | 19 | 12 | 17 | 11 | 7 | 2 | 19 | 9 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 7 | 5 | 18 | 11 | 16 | 10 | 6 | 1 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 4 | 13 | 3 | 2 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 6 | 4 | 17 | 10 | 15 | 9 | 5 | 8 | 17 | 7 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 5 | 3 | 16 | 9 | 14 | 8 | 4 | 15 | 16 | 6 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 2 | 11 | 1 | 19 | 16 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | 7 | 3 | 14 | 15 | 5 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 1 | 10 | 18 | 15 | 15 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 3 | 1 | 14 | 7 | 12 | 6 | 2 | 13 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 14 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 2 | 2 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 12 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 1 | 12 | 12 | 5 | 10 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250329014 | 10 20 03 01 05 14 07 06 | 1 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329013 | 02 13 16 10 06 19 17 04 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329012 | 07 19 02 13 16 12 01 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329011 | 16 20 08 06 17 05 15 03 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250329010 | 14 01 16 04 19 06 11 03 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329009 | 04 19 01 13 18 09 05 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250329008 | 04 19 07 17 09 11 05 18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1 | 5 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329007 | 09 06 17 18 05 04 02 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329006 | 20 06 19 01 10 12 05 08 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250329005 | 01 02 15 05 16 12 06 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329004 | 06 07 17 08 05 11 15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 5 | 20 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 20 | 15 | 10 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 14 | 13 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 4 | 19 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | 19 | 14 | 16 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 3 | 18 | 2 | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 2 | 17 | 1 | 17 | 6 | 7 | 7 | 17 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 | 单 | 5 | 5 | 小 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 1 | 16 | 3 | 16 | 5 | 6 | 3 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329014 | 10 20 03 01 05 14 07 06 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329013 | 02 13 16 10 06 19 17 04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329012 | 07 19 02 13 16 12 01 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250329011 | 16 20 08 06 17 05 15 03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250329010 | 14 01 16 04 19 06 11 03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 19 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329009 | 04 19 01 13 18 09 05 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329008 | 04 19 07 17 09 11 05 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250329007 | 09 06 17 18 05 04 02 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329006 | 20 06 19 01 10 12 05 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329005 | 01 02 15 05 16 12 06 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329004 | 06 07 17 08 05 11 15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329023 | 09 17 12 08 10 01 03 02 | 1 | 20 | 20 | 16 | 12 | 13 | 20 | 5 | 14 | 20 | 15 | 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329022 | 04 13 14 02 11 17 05 12 | 2 | 19 | 19 | 15 | 11 | 12 | 19 | 4 | 13 | 19 | 14 | 10 | 19 | 8 | 3 | 6 | 17 | 1 | 9 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329021 | 10 19 11 13 06 18 01 17 | 1 | 18 | 18 | 14 | 10 | 11 | 18 | 3 | 12 | 18 | 13 | 9 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329020 | 04 16 12 08 07 01 10 14 | 1 | 17 | 17 | 13 | 9 | 10 | 17 | 2 | 11 | 17 | 12 | 8 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329019 | 10 09 11 19 03 15 17 07 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | 1 | 10 | 16 | 11 | 7 | 16 | 5 | 15 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329018 | 20 16 19 18 01 08 05 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 8 | 15 | 8 | 9 | 15 | 10 | 6 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250329017 | 08 17 06 16 01 20 12 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 14 | 14 | 8 | 14 | 9 | 5 | 14 | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 4 | 20 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20250329016 | 12 19 04 02 07 16 03 08 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 4 | 13 | 2 | 13 | 16 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250329015 | 01 14 04 07 20 17 16 19 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 17 | 12 | 2 | 12 | 单 | 1 | 大 | 4 |
