期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 10 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 1 | 6 | 3 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 17 | 5 | 2 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 17 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 5 | 16 | 2 | 16 | 6 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 15 | 3 | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 4 | 15 | 1 | 15 | 5 | 15 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 14 | 2 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 3 | 14 | 17 | 14 | 4 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 2 | 13 | 17 | 13 | 3 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 12 | 2 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329054 | 15 12 11 17 18 20 16 13 | 11 | 6 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 15 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 单 | 6 | 大 | 2 |
20250329053 | 19 03 04 13 07 18 05 11 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 单 | 5 | 大 | 1 |
20250329052 | 03 17 18 16 20 05 07 19 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 单 | 4 | 2 | 小 |
20250329051 | 05 03 08 09 07 02 04 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250329050 | 15 19 06 16 01 03 10 14 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329049 | 19 02 05 08 06 14 04 11 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329048 | 02 05 06 15 10 09 04 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329047 | 14 09 04 16 01 10 07 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250329046 | 15 20 19 14 07 18 09 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250329045 | 05 17 18 10 09 04 08 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329044 | 13 01 20 18 17 02 03 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 19 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 3 | 20 | 7 | 20 | 20 | 5 | 20 | 14 | 20 | 20 | 11 | 20 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 12 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 18 | 5 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 11 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 16 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 17 | 4 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 10 | 14 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 15 | 2 | 3 | 16 | 11 | 4 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 9 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 14 | 1 | 5 | 15 | 10 | 3 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 13 | 2 | 4 | 14 | 9 | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 12 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 11 | 6 | 2 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329054 | 15 12 11 17 18 20 16 13 | 10 | 5 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329053 | 19 03 04 13 07 18 05 11 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 7 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20250329052 | 03 17 18 16 20 05 07 19 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250329051 | 05 03 08 09 07 02 04 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329050 | 15 19 06 16 01 03 10 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329049 | 19 02 05 08 06 14 04 11 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250329048 | 02 05 06 15 10 09 04 18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250329047 | 14 09 04 16 01 10 07 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329046 | 15 20 19 14 07 18 09 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250329045 | 05 17 18 10 09 04 08 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250329044 | 13 01 20 18 17 02 03 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 13 | 20 | 1 | 20 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 11 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 19 | 19 | 19 | 9 | 13 | 12 | 19 | 8 | 19 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 11 | 18 | 10 | 18 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 9 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 17 | 17 | 17 | 7 | 11 | 10 | 17 | 9 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 8 | 14 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 16 | 16 | 16 | 6 | 10 | 9 | 16 | 8 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 7 | 13 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 15 | 15 | 15 | 5 | 9 | 8 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 6 | 12 | 14 | 单 | 5 | 大 | 5 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 14 | 14 | 14 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 11 | 13 | 单 | 4 | 大 | 4 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 10 | 12 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 3 | 9 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250329054 | 15 12 11 17 18 20 16 13 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329053 | 19 03 04 13 07 18 05 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250329052 | 03 17 18 16 20 05 07 19 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 6 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250329051 | 05 03 08 09 07 02 04 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 双 | 5 | 小 |
20250329050 | 15 19 06 16 01 03 10 14 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250329049 | 19 02 05 08 06 14 04 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250329048 | 02 05 06 15 10 09 04 18 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250329047 | 14 09 04 16 01 10 07 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329046 | 15 20 19 14 07 18 09 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250329045 | 05 17 18 10 09 04 08 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250329044 | 13 01 20 18 17 02 03 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 12 | 18 | 8 | 12 | 2 | 17 | 5 | 11 | 4 | 19 | 7 | 20 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 11 | 17 | 7 | 12 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 | 18 | 6 | 19 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 18 | 13 | 15 | 3 | 9 | 2 | 17 | 5 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 9 | 15 | 5 | 17 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 16 | 4 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 14 | 4 | 16 | 6 | 13 | 1 | 7 | 17 | 15 | 3 | 16 | 单 | 7 | 大 | 8 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 | 15 | 5 | 12 | 15 | 6 | 4 | 14 | 2 | 15 | 单 | 6 | 大 | 7 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 11 | 15 | 5 | 3 | 13 | 1 | 14 | 单 | 5 | 大 | 6 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 19 | 13 | 单 | 4 | 大 | 5 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 12 | 12 | 单 | 3 | 大 | 4 |
20250329054 | 15 12 11 17 18 20 16 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 9 | 11 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | 11 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250329053 | 19 03 04 13 07 18 05 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329052 | 03 17 18 16 20 05 07 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329051 | 05 03 08 09 07 02 04 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329050 | 15 19 06 16 01 03 10 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250329049 | 19 02 05 08 06 14 04 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250329048 | 02 05 06 15 10 09 04 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250329047 | 14 09 04 16 01 10 07 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250329046 | 15 20 19 14 07 18 09 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250329045 | 05 17 18 10 09 04 08 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329044 | 13 01 20 18 17 02 03 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 13 | 20 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 12 | 19 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 5 | 10 | 单 | 6 | 2 | 小 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 11 | 18 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 单 | 5 | 1 | 小 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 10 | 17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 9 | 16 | 16 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 14 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 2 | 7 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 8 | 15 | 15 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 1 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 19 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 6 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250329054 | 15 12 11 17 18 20 16 13 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329053 | 19 03 04 13 07 18 05 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329052 | 03 17 18 16 20 05 07 19 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329051 | 05 03 08 09 07 02 04 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 单 | 2 | 7 | 小 |
20250329050 | 15 19 06 16 01 03 10 14 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 6 | 小 |
20250329049 | 19 02 05 08 06 14 04 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
20250329048 | 02 05 06 15 10 09 04 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250329047 | 14 09 04 16 01 10 07 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
20250329046 | 15 20 19 14 07 18 09 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250329045 | 05 17 18 10 09 04 08 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250329044 | 13 01 20 18 17 02 03 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250329063 | 20 14 19 12 04 02 15 10 | 7 | 2 | 13 | 18 | 11 | 20 | 20 | 20 | 1 | 16 | 20 | 4 | 5 | 14 | 20 | 3 | 20 | 10 | 20 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250329062 | 04 20 08 12 07 09 02 05 | 6 | 11 | 12 | 17 | 10 | 19 | 19 | 19 | 9 | 15 | 19 | 3 | 4 | 13 | 19 | 2 | 19 | 9 | 19 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250329061 | 01 04 19 13 03 09 11 14 | 5 | 10 | 11 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 | 9 | 14 | 18 | 2 | 3 | 12 | 18 | 1 | 18 | 8 | 18 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329060 | 18 07 20 02 17 16 08 05 | 4 | 9 | 10 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 1 | 2 | 11 | 17 | 16 | 17 | 7 | 17 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250329059 | 16 03 10 17 07 12 08 20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 | 12 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250329058 | 03 12 11 15 05 13 10 08 | 2 | 7 | 8 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250329057 | 17 02 11 15 19 20 03 05 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 10 | 14 | 2 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250329056 | 17 09 11 19 04 01 16 20 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250329055 | 02 06 15 11 08 12 16 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
