期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 20 | 7 | 14 | 20 | 3 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 4 | 8 | 19 | 15 | 20 | 2 | 18 | 13 | 20 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 19 | 6 | 13 | 19 | 2 | 19 | 9 | 19 | 19 | 15 | 19 | 3 | 7 | 18 | 14 | 19 | 1 | 18 | 12 | 19 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 18 | 5 | 12 | 18 | 1 | 18 | 8 | 18 | 18 | 14 | 18 | 2 | 6 | 17 | 13 | 18 | 17 | 4 | 11 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 17 | 4 | 11 | 17 | 5 | 17 | 7 | 17 | 17 | 13 | 17 | 1 | 5 | 16 | 12 | 17 | 2 | 3 | 10 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 16 | 3 | 10 | 16 | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 4 | 15 | 11 | 16 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 15 | 2 | 9 | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 3 | 14 | 10 | 15 | 17 | 1 | 8 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 14 | 1 | 8 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | 13 | 9 | 14 | 14 | 18 | 7 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 13 | 2 | 7 | 13 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 12 | 8 | 13 | 13 | 4 | 6 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20250328302 | 13 18 10 11 06 20 08 15 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250328301 | 07 06 03 14 09 12 15 05 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328300 | 18 15 06 05 12 13 17 11 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 18 | 2 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328299 | 05 08 01 13 09 04 16 19 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20250328298 | 19 05 07 06 10 02 17 08 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250328297 | 03 17 08 15 09 14 19 04 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328296 | 15 08 20 02 18 07 01 04 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328295 | 10 15 09 03 06 04 14 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328294 | 03 08 07 16 05 18 19 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328293 | 19 20 04 05 16 06 02 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250328292 | 14 17 07 08 01 12 18 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 10 | 20 | 12 | 20 | 7 | 11 | 1 | 20 | 20 | 6 | 20 | 14 | 9 | 4 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 9 | 19 | 11 | 19 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 5 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 8 | 18 | 10 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 5 | 17 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | 9 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 4 | 16 | 1 | 16 | 9 | 6 | 16 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 5 | 19 | 14 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 3 | 15 | 3 | 15 | 8 | 5 | 15 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 4 | 15 | 13 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8 | 3 | 14 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328302 | 13 18 10 11 06 20 08 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 18 | 11 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250328301 | 07 06 03 14 09 12 15 05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328300 | 18 15 06 05 12 13 17 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328299 | 05 08 01 13 09 04 16 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328298 | 19 05 07 06 10 02 17 08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328297 | 03 17 08 15 09 14 19 04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 17 | 6 | 6 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328296 | 15 08 20 02 18 07 01 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328295 | 10 15 09 03 06 04 14 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328294 | 03 08 07 16 05 18 19 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250328293 | 19 20 04 05 16 06 02 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250328292 | 14 17 07 08 01 12 18 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 4 | 20 | 10 | 18 | 20 | 2 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 20 | 1 | 20 | 8 | 6 | 17 | 20 | 20 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 3 | 19 | 9 | 17 | 19 | 1 | 6 | 4 | 15 | 8 | 2 | 19 | 13 | 19 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 2 | 18 | 8 | 16 | 18 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 4 | 18 | 18 | 18 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 1 | 17 | 7 | 15 | 17 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 1 | 16 | 6 | 14 | 16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 7 | 15 | 5 | 13 | 15 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 6 | 14 | 4 | 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 16 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 5 | 13 | 3 | 11 | 13 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 4 | 12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328302 | 13 18 10 11 06 20 08 15 | 3 | 11 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 |
20250328301 | 07 06 03 14 09 12 15 05 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
20250328300 | 18 15 06 05 12 13 17 11 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250328299 | 05 08 01 13 09 04 16 19 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250328298 | 19 05 07 06 10 02 17 08 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250328297 | 03 17 08 15 09 14 19 04 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250328296 | 15 08 20 02 18 07 01 04 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328295 | 10 15 09 03 06 04 14 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
20250328294 | 03 08 07 16 05 18 19 09 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250328293 | 19 20 04 05 16 06 02 03 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328292 | 14 17 07 08 01 12 18 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 2 | 15 | 3 | 20 | 11 | 6 | 20 | 19 | 6 | 5 | 9 | 20 | 12 | 10 | 14 | 17 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 1 | 14 | 2 | 19 | 10 | 12 | 19 | 18 | 5 | 4 | 8 | 19 | 11 | 9 | 13 | 16 | 19 | 6 | 19 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 1 | 13 | 1 | 18 | 9 | 11 | 18 | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 | 10 | 8 | 12 | 15 | 18 | 5 | 18 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 17 | 12 | 3 | 17 | 8 | 10 | 17 | 16 | 3 | 2 | 6 | 17 | 9 | 7 | 11 | 14 | 17 | 4 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 16 | 11 | 12 | 16 | 7 | 9 | 16 | 15 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3 | 16 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 15 | 10 | 11 | 15 | 6 | 8 | 15 | 14 | 1 | 10 | 4 | 15 | 7 | 5 | 9 | 12 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 14 | 9 | 10 | 14 | 5 | 7 | 14 | 13 | 9 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 | 1 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 13 | 8 | 9 | 13 | 4 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 18 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 12 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250328302 | 13 18 10 11 06 20 08 15 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250328301 | 07 06 03 14 09 12 15 05 | 10 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328300 | 18 15 06 05 12 13 17 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250328299 | 05 08 01 13 09 04 16 19 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328298 | 19 05 07 06 10 02 17 08 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328297 | 03 17 08 15 09 14 19 04 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328296 | 15 08 20 02 18 07 01 04 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328295 | 10 15 09 03 06 04 14 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328294 | 03 08 07 16 05 18 19 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328293 | 19 20 04 05 16 06 02 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250328292 | 14 17 07 08 01 12 18 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 19 | 6 | 20 | 4 | 1 | 9 | 20 | 20 | 10 | 13 | 20 | 11 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 15 | 20 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 18 | 5 | 19 | 3 | 5 | 8 | 19 | 19 | 9 | 12 | 19 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 | 19 | 19 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 17 | 4 | 18 | 2 | 15 | 7 | 18 | 18 | 8 | 11 | 18 | 9 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 18 | 18 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 16 | 3 | 17 | 1 | 14 | 6 | 17 | 17 | 7 | 10 | 17 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 15 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | 16 | 16 | 6 | 9 | 16 | 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 16 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 14 | 1 | 15 | 15 | 12 | 4 | 15 | 15 | 5 | 8 | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 10 | 15 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 13 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 5 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 3 | 6 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 16 | 13 | 8 | 13 | 13 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250328302 | 13 18 10 11 06 20 08 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328301 | 07 06 03 14 09 12 15 05 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328300 | 18 15 06 05 12 13 17 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328299 | 05 08 01 13 09 04 16 19 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250328298 | 19 05 07 06 10 02 17 08 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328297 | 03 17 08 15 09 14 19 04 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328296 | 15 08 20 02 18 07 01 04 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250328295 | 10 15 09 03 06 04 14 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250328294 | 03 08 07 16 05 18 19 09 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250328293 | 19 20 04 05 16 06 02 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328292 | 14 17 07 08 01 12 18 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250328311 | 18 11 17 06 14 02 20 16 | 20 | 2 | 20 | 6 | 20 | 18 | 3 | 8 | 5 | 20 | 20 | 10 | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250328310 | 18 12 13 19 05 14 17 08 | 19 | 12 | 19 | 5 | 19 | 17 | 2 | 7 | 4 | 19 | 19 | 9 | 3 | 14 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250328309 | 17 02 06 01 13 18 15 12 | 18 | 11 | 18 | 4 | 18 | 16 | 1 | 6 | 3 | 18 | 18 | 8 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250328308 | 05 20 11 03 17 07 13 18 | 17 | 10 | 17 | 3 | 17 | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 17 | 7 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250328307 | 12 19 01 20 04 13 08 10 | 16 | 9 | 16 | 2 | 16 | 14 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 6 | 13 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250328306 | 17 03 08 10 15 09 11 01 | 15 | 8 | 15 | 1 | 15 | 13 | 10 | 3 | 9 | 15 | 15 | 5 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250328305 | 18 15 16 09 02 04 20 06 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 12 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
20250328304 | 02 10 07 18 16 20 17 12 | 13 | 6 | 13 | 5 | 13 | 11 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 20 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250328303 | 13 01 15 20 14 08 07 04 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
