期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308151 | 8 4 8 9 1 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | 12 | 8 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250308150 | 4 5 3 1 0 | 19 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 11 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250308149 | 3 4 1 8 8 | 18 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 10 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20250308148 | 8 8 1 9 1 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250308147 | 3 4 0 2 7 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250308146 | 4 3 0 4 9 | 15 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 | 7 | 4 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 11 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250308145 | 2 9 2 0 3 | 14 | 14 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250308144 | 5 4 5 6 0 | 13 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308143 | 2 6 9 5 0 | 12 | 12 | 2 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250308142 | 8 1 4 7 0 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308141 | 8 6 5 4 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250308140 | 4 3 5 7 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20250308139 | 7 3 7 6 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250308138 | 8 3 0 7 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250308137 | 4 6 3 2 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 |
20250308136 | 7 6 9 8 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250308135 | 3 5 7 7 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20250308134 | 5 8 0 3 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250308133 | 9 6 3 5 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250308132 | 2 5 4 5 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308151 | 8 4 8 9 1 | 20 | 9 | 20 | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 降 |
20250308150 | 4 5 3 1 0 | 19 | 8 | 19 | 4 | 1 | 5 | 7 | 19 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250308149 | 3 4 1 8 8 | 18 | 7 | 18 | 3 | 4 | 14 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
20250308148 | 8 8 1 9 1 | 17 | 6 | 17 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20250308147 | 3 4 0 2 7 | 16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 12 | 升 | 7 | 1 |
20250308146 | 4 3 0 4 9 | 15 | 4 | 15 | 3 | 2 | 11 | 3 | 15 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 降 |
20250308145 | 2 9 2 0 3 | 14 | 3 | 14 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 10 | 升 | 5 | 1 |
20250308144 | 5 4 5 6 0 | 13 | 2 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | 10 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 降 |
20250308143 | 2 6 9 5 0 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 升 | 3 | 1 |
20250308142 | 8 1 4 7 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
20250308141 | 8 6 5 4 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 10 | 6 | 升 | 1 | 3 |
20250308140 | 4 3 5 7 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 9 | 5 | 4 | 平 | 2 |
20250308139 | 7 3 7 6 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 8 | 4 | 3 | 平 | 1 |
20250308138 | 8 3 0 7 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250308137 | 4 6 3 2 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308136 | 7 6 9 8 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250308135 | 3 5 7 7 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250308134 | 5 8 0 3 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250308133 | 9 6 3 5 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250308132 | 2 5 4 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308151 | 8 4 8 9 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 5 |
20250308150 | 4 5 3 1 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 19 | 11 | 19 | 7 | 奇 | 3 | 6 | 小 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 4 |
20250308149 | 3 4 1 8 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 | 10 | 18 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 3 |
20250308148 | 8 8 1 9 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 17 | 9 | 17 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20250308147 | 3 4 0 2 7 | 0 | 16 | 2 | 10 | 5 | 3 | 16 | 8 | 16 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 5 | 2 | 4 | 平 | 1 |
20250308146 | 4 3 0 4 9 | 0 | 15 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 15 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 降 |
20250308145 | 2 9 2 0 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 降 |
20250308144 | 5 4 5 6 0 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250308143 | 2 6 9 5 0 | 5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308142 | 8 1 4 7 0 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20250308141 | 8 6 5 4 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250308140 | 4 3 5 7 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250308139 | 7 3 7 6 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 8 | 1 |
20250308138 | 8 3 0 7 9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 降 |
20250308137 | 4 6 3 2 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 降 |
20250308136 | 7 6 9 8 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 5 | 升 | 5 | 2 |
20250308135 | 3 5 7 7 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20250308134 | 5 8 0 3 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20250308133 | 9 6 3 5 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250308132 | 2 5 4 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308151 | 8 4 8 9 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 |
20250308150 | 4 5 3 1 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 降 |
20250308149 | 3 4 1 8 8 | 4 | 18 | 2 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 降 |
20250308148 | 8 8 1 9 1 | 3 | 17 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250308147 | 3 4 0 2 7 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250308146 | 4 3 0 4 9 | 1 | 15 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 13 | 1 |
20250308145 | 2 9 2 0 3 | 0 | 14 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250308144 | 5 4 5 6 0 | 13 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250308143 | 2 6 9 5 0 | 12 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250308142 | 8 1 4 7 0 | 11 | 11 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 5 | 升 | 9 | 1 |
20250308141 | 8 6 5 4 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 降 |
20250308140 | 4 3 5 7 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250308139 | 7 3 7 6 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250308138 | 8 3 0 7 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250308137 | 4 6 3 2 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250308136 | 7 6 9 8 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250308135 | 3 5 7 7 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308134 | 5 8 0 3 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20250308133 | 9 6 3 5 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308132 | 2 5 4 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308151 | 8 4 8 9 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 11 | 15 | 20 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250308150 | 4 5 3 1 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 10 | 14 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20250308149 | 3 4 1 8 8 | 5 | 1 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250308148 | 8 8 1 9 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 8 | 12 | 17 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 降 |
20250308147 | 3 4 0 2 7 | 3 | 15 | 16 | 2 | 7 | 11 | 16 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 降 |
20250308146 | 4 3 0 4 9 | 2 | 14 | 15 | 1 | 6 | 10 | 15 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 6 | 5 | 升 | 2 | 4 |
20250308145 | 2 9 2 0 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 5 | 4 | 升 | 1 | 3 |
20250308144 | 5 4 5 6 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 4 | 3 | 3 | 平 | 2 |
20250308143 | 2 6 9 5 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250308142 | 8 1 4 7 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250308141 | 8 6 5 4 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250308140 | 4 3 5 7 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 降 |
20250308139 | 7 3 7 6 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250308138 | 8 3 0 7 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 3 |
20250308137 | 4 6 3 2 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250308136 | 7 6 9 8 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308135 | 3 5 7 7 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250308134 | 5 8 0 3 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250308133 | 9 6 3 5 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250308132 | 2 5 4 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。