期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308410 | 7 6 3 0 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 20 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250308409 | 8 7 2 6 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250308408 | 2 8 4 7 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 1 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20250308407 | 7 9 7 7 0 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 17 | 7 | 17 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 降 |
20250308406 | 9 5 8 9 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 16 | 7 | 16 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 2 |
20250308405 | 1 1 0 6 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 15 | 6 | 15 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250308404 | 0 1 9 2 8 | 0 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 14 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20250308403 | 3 2 8 7 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20250308402 | 5 9 0 6 5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 5 | 12 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308401 | 5 0 6 4 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 11 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20250308400 | 4 5 6 7 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250308399 | 7 3 6 4 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250308398 | 0 5 9 4 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20250308397 | 5 7 0 0 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250308396 | 0 9 2 9 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20250308395 | 5 1 7 8 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250308394 | 1 5 7 5 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250308393 | 9 2 2 8 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250308392 | 2 6 1 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308391 | 2 9 3 0 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308410 | 7 6 3 0 5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 降 |
20250308409 | 8 7 2 6 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 19 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20250308408 | 2 8 4 7 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 18 | 2 | 16 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250308407 | 7 9 7 7 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 17 | 1 | 15 | 10 | 17 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250308406 | 9 5 8 9 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | 14 | 9 | 16 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250308405 | 1 1 0 6 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 13 | 8 | 15 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250308404 | 0 1 9 2 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 12 | 7 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 降 |
20250308403 | 3 2 8 7 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250308402 | 5 9 0 6 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20250308401 | 5 0 6 4 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 降 |
20250308400 | 4 5 6 7 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250308399 | 7 3 6 4 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 降 |
20250308398 | 0 5 9 4 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
20250308397 | 5 7 0 0 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250308396 | 0 9 2 9 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250308395 | 5 1 7 8 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250308394 | 1 5 7 5 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250308393 | 9 2 2 8 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250308392 | 2 6 1 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250308391 | 2 9 3 0 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308410 | 7 6 3 0 5 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 20 | 9 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250308409 | 8 7 2 6 9 | 4 | 17 | 2 | 18 | 1 | 19 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 降 |
20250308408 | 2 8 4 7 2 | 3 | 16 | 12 | 17 | 4 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 降 |
20250308407 | 7 9 7 7 0 | 2 | 15 | 11 | 16 | 17 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20250308406 | 9 5 8 9 1 | 1 | 14 | 10 | 15 | 16 | 16 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 11 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250308405 | 1 1 0 6 6 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250308404 | 0 1 9 2 8 | 2 | 12 | 8 | 13 | 14 | 14 | 3 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 9 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250308403 | 3 2 8 7 5 | 1 | 11 | 7 | 12 | 13 | 13 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308402 | 5 9 0 6 5 | 0 | 10 | 6 | 11 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 降 |
20250308401 | 5 0 6 4 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 平 | 2 |
20250308400 | 4 5 6 7 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250308399 | 7 3 6 4 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20250308398 | 0 5 9 4 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250308397 | 5 7 0 0 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 降 |
20250308396 | 0 9 2 9 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250308395 | 5 1 7 8 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250308394 | 1 5 7 5 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250308393 | 9 2 2 8 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250308392 | 2 6 1 8 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250308391 | 2 9 3 0 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308410 | 7 6 3 0 5 | 0 | 20 | 6 | 20 | 9 | 16 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 降 |
20250308409 | 8 7 2 6 9 | 12 | 19 | 5 | 19 | 8 | 15 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 降 |
20250308408 | 2 8 4 7 2 | 11 | 18 | 4 | 18 | 7 | 14 | 3 | 7 | 13 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250308407 | 7 9 7 7 0 | 10 | 17 | 3 | 17 | 6 | 13 | 2 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250308406 | 9 5 8 9 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | 5 | 12 | 1 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250308405 | 1 1 0 6 6 | 8 | 15 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250308404 | 0 1 9 2 8 | 7 | 14 | 2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250308403 | 3 2 8 7 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 8 | 升 | 4 | 2 |
20250308402 | 5 9 0 6 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 7 | 升 | 3 | 1 |
20250308401 | 5 0 6 4 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 降 |
20250308400 | 4 5 6 7 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 5 | 升 | 1 | 3 |
20250308399 | 7 3 6 4 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20250308398 | 0 5 9 4 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20250308397 | 5 7 0 0 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250308396 | 0 9 2 9 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 6 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250308395 | 5 1 7 8 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20250308394 | 1 5 7 5 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20250308393 | 9 2 2 8 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250308392 | 2 6 1 8 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250308391 | 2 9 3 0 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250308410 | 7 6 3 0 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 5 | 5 | 20 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250308409 | 8 7 2 6 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 19 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250308408 | 2 8 4 7 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 18 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250308407 | 7 9 7 7 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 降 |
20250308406 | 9 5 8 9 1 | 13 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250308405 | 1 1 0 6 6 | 12 | 8 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20250308404 | 0 1 9 2 8 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 6 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20250308403 | 3 2 8 7 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 13 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250308402 | 5 9 0 6 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20250308401 | 5 0 6 4 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 降 |
20250308400 | 4 5 6 7 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250308399 | 7 3 6 4 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20250308398 | 0 5 9 4 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 |
20250308397 | 5 7 0 0 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250308396 | 0 9 2 9 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250308395 | 5 1 7 8 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250308394 | 1 5 7 5 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250308393 | 9 2 2 8 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20250308392 | 2 6 1 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250308391 | 2 9 3 0 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。