期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202502011195 | 8 1 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202502011194 | 3 1 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | 19 | 4 | 1 | 19 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
202502011193 | 7 8 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18 | 18 | 3 | 7 | 18 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
202502011192 | 9 0 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 2 | 13 | 17 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202502011191 | 1 4 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 12 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202502011190 | 6 5 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202502011189 | 2 5 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 5 | 10 | 14 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 8 | 1 |
202502011188 | 0 3 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
202502011187 | 3 9 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202502011186 | 9 5 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202502011185 | 1 6 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202502011184 | 6 8 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202502011183 | 0 6 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 2 | 降 |
202502011182 | 1 6 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202502011181 | 3 1 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202502011180 | 3 3 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202502011179 | 7 1 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
202502011178 | 6 1 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
202502011177 | 7 9 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202502011176 | 6 0 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。