期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202503300285 | 1 6 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202503300284 | 1 1 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202503300283 | 5 0 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202503300282 | 3 7 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 17 | 1 | 5 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202503300281 | 6 8 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202503300280 | 6 5 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 2 |
202503300279 | 2 1 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
202503300278 | 0 5 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
202503300277 | 7 4 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
202503300276 | 9 3 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202503300275 | 2 0 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
202503300274 | 3 5 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202503300273 | 7 5 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202503300272 | 1 3 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202503300271 | 8 9 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202503300270 | 3 9 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202503300269 | 4 9 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 4 |
202503300268 | 0 9 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 平 | 3 |
202503300267 | 0 4 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202503300266 | 0 4 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。