期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202503290203 | 2 7 4 | 16 | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 20 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
202503290202 | 6 3 6 | 15 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | 17 | 5 | 19 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
202503290201 | 4 0 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 16 | 4 | 18 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
202503290200 | 6 4 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 15 | 3 | 17 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
202503290199 | 2 9 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 14 | 2 | 16 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
202503290198 | 4 7 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
202503290197 | 8 7 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
202503290196 | 3 9 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
202503290195 | 1 5 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
202503290194 | 8 3 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202503290193 | 3 7 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202503290192 | 6 8 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 9 | 3 |
202503290191 | 5 8 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
202503290190 | 2 5 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202503290189 | 1 1 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202503290188 | 8 5 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202503290187 | 0 7 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
202503290186 | 2 7 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202503290185 | 7 3 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202503290184 | 0 1 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。