期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021118 | 09 10 05 01 07 | 6 | 1 | 20 | 20 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 20 |
2025021117 | 02 09 10 01 11 | 5 | 2 | 19 | 19 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 19 |
2025021116 | 07 03 08 06 11 | 4 | 10 | 18 | 18 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 18 |
2025021115 | 10 04 06 02 07 | 3 | 9 | 17 | 17 | 5 | 2 | 17 | 4 | 7 | 10 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 17 |
2025021114 | 10 07 02 04 09 | 2 | 8 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 10 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 16 |
2025021113 | 06 02 03 01 05 | 1 | 7 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
2025021112 | 01 10 04 07 02 | 1 | 6 | 14 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 14 |
2025021111 | 08 02 06 01 05 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025021110 | 05 06 08 01 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 12 |
2025021109 | 01 11 09 02 03 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 11 |
2025021108 | 09 10 03 08 04 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 10 |
2025021107 | 10 03 09 06 08 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025021106 | 02 01 08 06 05 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2025021105 | 06 05 02 11 08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 7 |
2025021104 | 10 06 03 01 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025021103 | 05 04 07 11 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 5 |
2025021102 | 09 11 02 01 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 4 |
2025021101 | 09 10 02 01 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021118 | 09 10 05 01 07 | 12 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 4 | 20 | 1 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025021117 | 02 09 10 01 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 19 | 9 | 5 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 8 |
2025021116 | 07 03 08 06 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 18 | 18 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 |
2025021115 | 10 04 06 02 07 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 1 | 17 | 17 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025021114 | 10 07 02 04 09 | 8 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 16 | 16 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 |
2025021113 | 06 02 03 01 05 | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025021112 | 01 10 04 07 02 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025021111 | 08 02 06 01 05 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 |
2025021110 | 05 06 08 01 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025021109 | 01 11 09 02 03 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025021108 | 09 10 03 08 04 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025021107 | 10 03 09 06 08 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 5 |
2025021106 | 02 01 08 06 05 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2025021105 | 06 05 02 11 08 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025021104 | 10 06 03 01 02 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025021103 | 05 04 07 11 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025021102 | 09 11 02 01 05 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025021101 | 09 10 02 01 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021118 | 09 10 05 01 07 | 19 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 20 |
2025021117 | 02 09 10 01 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 19 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 19 |
2025021116 | 07 03 08 06 11 | 17 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 13 | 8 | 7 | 18 | 18 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 18 |
2025021115 | 10 04 06 02 07 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 5 | 6 | 17 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 17 |
2025021114 | 10 07 02 04 09 | 15 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 16 |
2025021113 | 06 02 03 01 05 | 14 | 8 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 4 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 15 |
2025021112 | 01 10 04 07 02 | 13 | 7 | 4 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 14 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 14 |
2025021111 | 08 02 06 01 05 | 12 | 6 | 3 | 13 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 13 |
2025021110 | 05 06 08 01 11 | 11 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 1 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 12 |
2025021109 | 01 11 09 02 03 | 10 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 11 |
2025021108 | 09 10 03 08 04 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 10 |
2025021107 | 10 03 09 06 08 | 8 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 9 |
2025021106 | 02 01 08 06 05 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025021105 | 06 05 02 11 08 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025021104 | 10 06 03 01 02 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 6 |
2025021103 | 05 04 07 11 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 |
2025021102 | 09 11 02 01 05 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 |
2025021101 | 09 10 02 01 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021118 | 09 10 05 01 07 | 1 | 3 | 20 | 4 | 20 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 13 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 13 |
2025021117 | 02 09 10 01 11 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 | 1 | 5 | 9 | 19 | 19 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 12 |
2025021116 | 07 03 08 06 11 | 3 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 11 |
2025021115 | 10 04 06 02 07 | 2 | 2 | 17 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 17 | 17 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 10 |
2025021114 | 10 07 02 04 09 | 1 | 5 | 16 | 4 | 16 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 9 |
2025021113 | 06 02 03 01 05 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 8 |
2025021112 | 01 10 04 07 02 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 7 |
2025021111 | 08 02 06 01 05 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 13 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 6 |
2025021110 | 05 06 08 01 11 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 |
2025021109 | 01 11 09 02 03 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025021108 | 09 10 03 08 04 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 |
2025021107 | 10 03 09 06 08 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 |
2025021106 | 02 01 08 06 05 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025021105 | 06 05 02 11 08 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 奇 | 5 | 5 | 1 | 和 |
2025021104 | 10 06 03 01 02 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 1 |
2025021103 | 05 04 07 11 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 和 |
2025021102 | 09 11 02 01 05 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2025021101 | 09 10 02 01 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025021118 | 09 10 05 01 07 | 20 | 6 | 9 | 10 | 5 | 20 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 1 |
2025021117 | 02 09 10 01 11 | 19 | 5 | 8 | 9 | 4 | 19 | 2 | 10 | 3 | 14 | 11 | 奇 | 5 | 2 | 4 | 和 |
2025021116 | 07 03 08 06 11 | 18 | 4 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 9 | 2 | 13 | 11 | 奇 | 4 | 1 | 3 | 和 |
2025021115 | 10 04 06 02 07 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | 12 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 5 |
2025021114 | 10 07 02 04 09 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 | 7 | 9 | 11 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 |
2025021113 | 06 02 03 01 05 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 3 |
2025021112 | 01 10 04 07 02 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 2 |
2025021111 | 08 02 06 01 05 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 1 |
2025021110 | 05 06 08 01 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 11 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 和 |
2025021109 | 01 11 09 02 03 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 8 |
2025021108 | 09 10 03 08 04 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025021107 | 10 03 09 06 08 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025021106 | 02 01 08 06 05 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 |
2025021105 | 06 05 02 11 08 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025021104 | 10 06 03 01 02 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025021103 | 05 04 07 11 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025021102 | 09 11 02 01 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 |
2025021101 | 09 10 02 01 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 和 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。