期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250313739 | 6 0 9 | 2 | 13 | 6 | 8 | 14 | 20 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250313738 | 7 5 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | 19 | 4 | 7 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250313737 | 0 6 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 12 | 18 | 3 | 18 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250313736 | 9 1 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 17 | 2 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250313735 | 9 7 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 16 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250313734 | 6 6 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250313733 | 2 7 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250313732 | 6 5 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
20250313731 | 3 4 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 奇 | 3 | 8 | 小 | 2 | 平 | 3 |
20250313730 | 3 8 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250313729 | 3 4 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250313728 | 0 6 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250313727 | 2 4 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250313726 | 1 9 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250313725 | 4 6 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250313724 | 2 1 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250313723 | 9 1 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250313722 | 2 1 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250313721 | 1 9 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250313720 | 4 0 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。