期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250313645 | 9 9 7 | 2 | 20 | 6 | 14 | 8 | 5 | 11 | 1 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20250313644 | 7 2 3 | 1 | 19 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250313643 | 0 4 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250313642 | 7 1 2 | 12 | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
20250313641 | 7 8 6 | 11 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250313640 | 5 0 6 | 10 | 15 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250313639 | 2 2 1 | 9 | 14 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250313638 | 2 0 9 | 8 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250313637 | 4 2 2 | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250313636 | 9 9 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 平 | 2 |
20250313635 | 9 6 0 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20250313634 | 6 7 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20250313633 | 8 0 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 3 |
20250313632 | 5 7 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250313631 | 3 1 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250313630 | 0 1 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250313629 | 7 9 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250313628 | 7 2 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250313627 | 8 7 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250313626 | 6 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。