期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250328795 | 5 0 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 20 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250328794 | 0 0 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250328793 | 1 8 9 | 18 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250328792 | 5 2 1 | 17 | 17 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250328791 | 3 5 7 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250328790 | 9 8 1 | 15 | 15 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250328789 | 6 2 9 | 14 | 14 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 14 | 3 | 14 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250328788 | 4 1 3 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 6 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250328787 | 4 8 6 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250328786 | 8 1 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250328785 | 8 3 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250328784 | 4 9 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250328783 | 8 8 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20250328782 | 5 2 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250328781 | 2 4 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250328780 | 3 4 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250328779 | 2 5 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250328778 | 3 5 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250328777 | 8 8 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250328776 | 5 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。