期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329071 | 2 4 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250329070 | 1 0 9 | 5 | 1 | 19 | 3 | 8 | 7 | 19 | 19 | 19 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250329069 | 9 0 8 | 4 | 1 | 18 | 2 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250329068 | 1 2 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250329067 | 3 0 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 15 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 5 | 2 |
20250329066 | 1 6 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250329065 | 0 7 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250329064 | 1 1 0 | 13 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329063 | 5 3 6 | 12 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250329062 | 4 6 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250329061 | 4 7 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250329060 | 3 9 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 奇 | 9 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329059 | 5 4 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 奇 | 8 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250329058 | 1 6 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 奇 | 7 | 4 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250329057 | 1 9 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 6 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250329056 | 3 6 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250329055 | 3 2 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250329054 | 5 5 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250329053 | 3 7 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329052 | 9 2 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。