期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250401339 | 0 9 5 | 0 | 16 | 20 | 10 | 20 | 4 | 8 | 20 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250401338 | 0 1 9 | 0 | 15 | 19 | 9 | 19 | 3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250401337 | 9 4 4 | 5 | 14 | 18 | 8 | 18 | 2 | 6 | 18 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 8 | 2 |
20250401336 | 8 3 4 | 4 | 13 | 17 | 7 | 17 | 1 | 5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 7 | 1 |
20250401335 | 5 3 6 | 3 | 12 | 16 | 6 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 6 | 降 |
20250401334 | 9 4 3 | 2 | 11 | 15 | 5 | 15 | 4 | 3 | 15 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250401333 | 8 6 0 | 1 | 10 | 14 | 4 | 14 | 3 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250401332 | 0 7 4 | 0 | 9 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 13 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250401331 | 6 8 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250401330 | 5 2 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250401329 | 3 2 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250401328 | 3 9 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250401327 | 8 9 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250401326 | 0 6 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250401325 | 3 5 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250401324 | 8 2 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250401323 | 1 2 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250401322 | 6 1 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20250401321 | 6 0 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250401320 | 6 6 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。