期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250401194 | 6 9 3 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250401193 | 0 5 3 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 18 | 19 | 3 | 14 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250401192 | 4 5 3 | 18 | 14 | 8 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250401191 | 4 4 9 | 17 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250401190 | 7 5 2 | 16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250401189 | 3 2 2 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250401188 | 9 3 0 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250401187 | 3 3 2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 8 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250401186 | 7 6 9 | 12 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 7 | 7 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250401185 | 4 1 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250401184 | 2 5 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250401183 | 2 0 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250401182 | 4 1 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250401181 | 7 6 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250401180 | 2 1 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250401179 | 8 1 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250401178 | 1 4 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250401177 | 3 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250401176 | 3 1 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250401175 | 5 0 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。