期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329139 | 3 6 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 20 | 1 |
20250329138 | 1 4 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250329137 | 7 4 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 18 | 2 |
20250329136 | 6 8 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250329135 | 2 7 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250329134 | 6 0 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250329133 | 1 3 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 14 | 降 |
20250329132 | 5 5 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 13 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 13 | 降 |
20250329131 | 8 0 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250329130 | 9 2 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250329129 | 3 1 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250329128 | 8 5 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250329127 | 0 5 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250329126 | 8 7 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250329125 | 3 5 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250329124 | 1 8 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250329123 | 2 0 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250329122 | 0 4 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250329121 | 5 4 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250329120 | 7 5 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。