期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329765 | 8 3 3 | 20 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250329764 | 2 3 6 | 19 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 19 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250329763 | 5 1 4 | 18 | 8 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20250329762 | 6 5 8 | 17 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250329761 | 3 7 7 | 16 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 16 | 1 | 16 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250329760 | 7 0 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 15 | 7 | 15 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250329759 | 3 0 8 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250329758 | 7 0 6 | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 7 | 13 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250329757 | 9 6 9 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 5 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20250329756 | 4 2 8 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250329755 | 1 9 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250329754 | 5 9 0 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250329753 | 2 4 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250329752 | 7 2 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250329751 | 1 4 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250329750 | 2 4 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329749 | 9 6 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250329748 | 2 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250329747 | 2 2 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329746 | 7 2 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。