期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329127 | 0 5 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 17 | 7 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250329126 | 8 7 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 5 | 16 | 6 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250329125 | 3 5 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 15 | 5 | 13 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250329124 | 1 8 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 3 | 14 | 4 | 12 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250329123 | 2 0 6 | 1 | 9 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | 3 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250329122 | 0 4 9 | 0 | 8 | 15 | 15 | 13 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250329121 | 5 4 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 12 | 5 | 11 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 8 | 大 | 7 | 1 | 2 | 降 |
20250329120 | 7 5 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 7 | 大 | 6 | 升 | 1 | 2 |
20250329119 | 5 4 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 10 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 3 | 平 | 1 |
20250329118 | 5 1 0 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 2 | 11 | 降 |
20250329117 | 7 8 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20250329116 | 9 0 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 9 | 3 |
20250329115 | 5 5 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250329114 | 1 1 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250329113 | 0 2 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250329112 | 8 2 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20250329111 | 5 8 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250329110 | 6 7 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250329109 | 4 1 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250329108 | 9 8 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。