期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250330287 | 9 7 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 | 16 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250330286 | 3 2 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | 15 | 1 | 10 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20250330285 | 7 2 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 14 | 7 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 18 | 2 |
20250330284 | 3 9 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 13 | 17 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 17 | 1 |
20250330283 | 0 5 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 | 2 | 12 | 16 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
20250330282 | 1 3 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 11 | 15 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250330281 | 5 8 0 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250330280 | 2 2 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250330279 | 5 5 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 7 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20250330278 | 9 9 6 | 1 | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250330277 | 0 3 8 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250330276 | 8 4 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250330275 | 0 6 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250330274 | 1 6 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250330273 | 9 4 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250330272 | 4 5 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250330271 | 6 6 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250330270 | 1 9 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250330269 | 5 3 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250330268 | 8 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。