期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329181 | 3 4 8 | 3 | 14 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250329180 | 6 7 4 | 2 | 13 | 3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 19 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 13 | 2 |
20250329179 | 5 0 0 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20250329178 | 0 4 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 17 | 6 | 17 | 9 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250329177 | 2 0 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 16 | 5 | 16 | 8 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250329176 | 6 8 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 4 | 15 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250329175 | 0 4 6 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 8 | 降 |
20250329174 | 2 6 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250329173 | 6 8 5 | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250329172 | 8 3 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250329171 | 4 4 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250329170 | 8 2 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 5 |
20250329169 | 5 0 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 2 | 4 |
20250329168 | 3 5 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 升 | 1 | 3 |
20250329167 | 1 6 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20250329166 | 1 0 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250329165 | 1 0 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250329164 | 8 8 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250329163 | 6 4 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250329162 | 0 3 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。