期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329868 | 5 7 6 | 11 | 1 | 20 | 6 | 3 | 5 | 20 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250329867 | 1 3 5 | 10 | 1 | 19 | 5 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250329866 | 7 9 4 | 9 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250329865 | 4 1 6 | 8 | 1 | 17 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250329864 | 1 3 5 | 7 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250329863 | 8 1 7 | 6 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250329862 | 3 7 9 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 14 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250329861 | 5 9 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | 5 | 5 | 13 | 3 | 13 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250329860 | 9 2 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250329859 | 1 1 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250329858 | 7 2 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250329857 | 0 7 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20250329856 | 4 5 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250329855 | 5 2 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250329854 | 0 5 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250329853 | 1 6 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20250329852 | 1 8 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250329851 | 1 4 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250329850 | 7 0 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250329849 | 0 1 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。