期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250329951 | 7 3 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 4 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
20250329950 | 2 0 8 | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 19 | 降 |
20250329949 | 3 7 7 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 18 | 降 |
20250329948 | 6 7 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 17 | 降 |
20250329947 | 8 4 6 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
20250329946 | 3 3 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 升 | 15 | 1 |
20250329945 | 2 0 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250329944 | 3 2 6 | 13 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250329943 | 1 9 7 | 12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250329942 | 4 9 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
20250329941 | 3 3 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250329940 | 5 0 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250329939 | 3 3 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250329938 | 5 9 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250329937 | 8 5 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250329936 | 6 1 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250329935 | 4 0 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250329934 | 7 2 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20250329933 | 5 6 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250329932 | 4 2 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。