期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250330154 | 4 7 0 | 20 | 5 | 11 | 7 | 4 | 20 | 20 | 10 | 1 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250330153 | 8 0 3 | 19 | 4 | 10 | 6 | 1 | 19 | 19 | 9 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250330152 | 4 2 4 | 18 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 8 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250330151 | 8 1 7 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
20250330150 | 4 3 7 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250330149 | 1 4 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250330148 | 1 0 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250330147 | 3 1 3 | 13 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250330146 | 9 5 9 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 12 | 3 |
20250330145 | 8 5 1 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250330144 | 7 1 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250330143 | 2 1 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250330142 | 9 5 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 8 | 2 |
20250330141 | 8 3 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 7 | 1 |
20250330140 | 7 8 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 6 | 降 |
20250330139 | 8 5 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20250330138 | 9 9 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250330137 | 3 7 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250330136 | 7 7 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250330135 | 3 9 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。