期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250330869 | 6 1 2 | 18 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250330868 | 3 4 3 | 17 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 19 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250330867 | 3 5 7 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 | 18 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250330866 | 5 6 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20250330865 | 9 2 2 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 13 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 3 |
20250330864 | 4 3 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 7 | 2 |
20250330863 | 3 3 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 14 | 9 | 8 | 11 | 14 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250330862 | 1 2 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250330861 | 9 4 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 12 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250330860 | 3 6 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250330859 | 9 9 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250330858 | 2 3 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250330857 | 3 6 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250330856 | 3 2 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250330855 | 6 2 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250330854 | 5 0 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250330853 | 3 3 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250330852 | 7 4 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250330851 | 0 3 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250330850 | 3 2 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。