期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1309161 | 5 3 2 | 4 | 5 | 18 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
1309160 | 7 8 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 16 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
1309159 | 3 7 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | 15 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
1309158 | 6 2 6 | 1 | 2 | 15 | 17 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
1309157 | 0 3 7 | 0 | 1 | 14 | 16 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 1 | 降 |
1309156 | 1 3 4 | 7 | 1 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
1309155 | 1 8 8 | 6 | 1 | 12 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
1309154 | 1 2 6 | 5 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
1309153 | 9 2 9 | 4 | 12 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
1309152 | 5 1 6 | 3 | 11 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
1309151 | 6 9 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
1309150 | 4 0 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
1309149 | 0 5 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
1309148 | 7 9 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 3 | 平 | 1 |
1309147 | 7 1 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
1309146 | 9 9 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
1309145 | 9 7 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
1309144 | 8 3 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
1309143 | 2 4 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
1309142 | 5 6 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。