期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1318088 | 8 0 0 | 20 | 20 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 16 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
1318087 | 8 1 0 | 19 | 19 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
1318086 | 4 9 1 | 18 | 18 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
1318085 | 3 8 8 | 17 | 17 | 16 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 4 | 降 |
1318084 | 6 7 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 3 | 降 |
1318083 | 7 6 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 1 | 2 | 降 |
1318082 | 8 4 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 1 | 6 |
1318081 | 6 5 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 平 | 5 |
1318080 | 6 8 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
1318079 | 5 6 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
1318078 | 5 9 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
1318077 | 4 6 0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
1318076 | 4 5 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
1318075 | 5 6 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
1318074 | 4 1 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
1318073 | 7 5 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 5 | 降 |
1318072 | 9 5 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 4 | 1 |
1318071 | 5 5 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。