期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
2024351 | 7 8 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
2024350 | 2 2 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
2024349 | 9 0 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
2024348 | 1 9 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
2024347 | 8 9 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 6 |
2024346 | 6 7 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 5 |
2024345 | 6 2 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 4 |
2024344 | 5 4 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
2024343 | 4 8 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
2024342 | 0 8 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。