期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114006988 | 0 5 8 | 0 | 20 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 5 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
114006987 | 5 8 4 | 8 | 19 | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
114006986 | 5 5 8 | 7 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
114006985 | 8 3 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 4 | 17 | 17 | 2 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
114006984 | 2 7 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
114006983 | 7 7 5 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
114006982 | 3 6 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
114006981 | 4 5 8 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 11 | 1 | 7 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
114006980 | 8 5 2 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
114006979 | 0 6 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 2 | 降 |
114006978 | 2 5 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
114006977 | 8 5 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 平 | 2 |
114006976 | 8 8 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
114006975 | 8 2 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
114006974 | 9 4 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
114006973 | 2 0 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
114006972 | 4 8 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
114006971 | 8 1 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
114006970 | 7 5 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
114006969 | 8 9 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。