期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114009244 | 1 3 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 12 | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 20 | 1 |
114009243 | 0 8 9 | 0 | 6 | 19 | 1 | 11 | 19 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 19 | 降 |
114009242 | 3 7 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | 10 | 18 | 7 | 6 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
114009241 | 8 9 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 9 | 17 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
114009240 | 3 9 6 | 2 | 3 | 16 | 3 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
114009239 | 8 7 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
114009238 | 0 8 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
114009237 | 1 8 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
114009236 | 7 2 7 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 12 | 2 |
114009235 | 6 9 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
114009234 | 0 6 9 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 10 | 降 |
114009233 | 3 7 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
114009232 | 4 5 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
114009231 | 9 1 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
114009230 | 8 9 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
114009229 | 0 5 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
114009228 | 8 3 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 4 |
114009227 | 3 8 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 升 | 3 | 3 |
114009226 | 1 4 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
114009225 | 0 3 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。