期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114021608 | 6 6 0 | 3 | 14 | 2 | 20 | 11 | 1 | 6 | 5 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 4 |
114021607 | 5 0 4 | 2 | 13 | 1 | 19 | 10 | 5 | 19 | 4 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
114021606 | 2 9 8 | 1 | 12 | 2 | 18 | 9 | 18 | 18 | 3 | 13 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
114021605 | 0 5 3 | 0 | 11 | 9 | 17 | 8 | 17 | 17 | 2 | 12 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
114021604 | 0 6 1 | 0 | 10 | 8 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
114021603 | 7 5 0 | 2 | 9 | 7 | 15 | 6 | 15 | 15 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
114021602 | 9 1 6 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
114021601 | 0 9 7 | 0 | 7 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
114021600 | 0 4 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 12 | 降 |
114021599 | 7 1 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
114021598 | 9 5 9 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
114021597 | 4 4 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 9 | 1 |
114021596 | 2 8 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 8 | 降 |
114021595 | 4 5 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
114021594 | 1 7 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
114021593 | 8 4 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
114021592 | 1 8 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
114021591 | 9 7 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
114021590 | 7 4 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
114021589 | 0 3 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。