期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114022796 | 9 5 0 | 13 | 20 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 2 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
114022795 | 9 1 0 | 12 | 19 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 19 | 3 |
114022794 | 7 1 1 | 11 | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 7 | 10 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 18 | 2 |
114022793 | 4 4 0 | 10 | 17 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 9 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 17 | 1 |
114022792 | 3 7 0 | 9 | 16 | 4 | 3 | 13 | 15 | 7 | 1 | 8 | 16 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
114022791 | 7 1 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 12 | 14 | 6 | 7 | 7 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
114022790 | 3 9 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5 | 1 | 6 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
114022789 | 7 1 5 | 6 | 13 | 1 | 13 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
114022788 | 2 6 5 | 5 | 12 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
114022787 | 7 0 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
114022786 | 2 8 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
114022785 | 6 5 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
114022784 | 8 2 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
114022783 | 0 9 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 7 | 降 |
114022782 | 6 4 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 6 | 降 |
114022781 | 7 2 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
114022780 | 8 3 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
114022779 | 4 6 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
114022778 | 8 8 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
114022777 | 5 7 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。